Ціни
Ціни на послуги можуть змінюватися та відрізнятися від ціни, вказаної на сайті. Вартість послуг, вказана на сайті, не є підставою для розрахунку.
Дійсну вартість послуг уточнюйне у адміністратора
Послуга | Ціна, грн. |
Первинна консультація педіатра | 450,00 |
Консультація педіатра повторна (протягом 14 днів після первинного звернення) | 400,00 |
Консультація педіатра другої дитини та більше | 400,00 |
''Вакцина з аптеки''. Консультація+вакцинація | 400,00 |
Консультація педіатра перед вакцинацією | 300,00 |
Консультація педіатра первинна зі складанням графіку вакцинації | 450,00 |
Консультація педіатра перед вакцинацією на іноземній мові (англ.) | 500,00 |
Первинна консультація перед вакцинацією від народження (плановий огляд+ складання графіку вакцинації), 45 хв | 500,00 |
Первинна консультація перед вакцинацією від народження (плановий огляд+ складання графіку вакцинації), на іноземній мові (англ.) 45 хв | 600,00 |
Консультація невролога | 500,00 |
Консультація невролога повторна | 450,00 |
Консультація ортопеда | 500,00 |
Консультація ортопеда повторна | 450,00 |
Консультація отоларинголога | 500,00 |
Консультація отоларинголога повторна | 450,00 |
Консультація отоларинголога другої дитини та більше | 450,00 |
Консультація отоларинголога, кмн | 550,00 |
Консультація отоларинголога, кмн повторна | 450,00 |
Консультація дерматолога | 500,00 |
Консультація дерматолога повторна | 450,00 |
Консультація уролога | 500,00 |
Консультація уролога повторна | 450,00 |
Консультація ендокринолога | 500,00 |
Консультація ендокринолога повторна | 450,00 |
Послуга | Ціна, грн. |
«МАЛЮК ВІД 0 ДО 1 РОКУ» БАЗОВИЙ • 8 консультацій педіатра в медичному центрі обов’язкові та рекомендовані щеплення – пріоритетне резервування за фіксованою ціною |
7200,00 6500,00 |
«МАЛЮК ВІД 0 ДО 1 РОКУ» РОЗШИРЕНИЙ • 8 консультацій педіатра в медичному центрі обов’язкові та рекомендовані щеплення – пріоритетне резервування за фіксованою ціною |
7900,00 6950,00 |
МАЛЮК ВІД 0 ДО 1 РОКУ» ПОВНИЙ • 8 консультацій педіатра в медичному центрі обов’язкові щеплення: • Гексаксим/Інфанрикс Гекса – 2 рекомендовані щеплення – пріоритетне резервування за фіксованою ціною |
15100,00 14500,00 |
*- консультації в межах Дарницького району
Послуга | Ціна, грн. |
Консультація сімейного лікаря | 450,00 |
Консультація сімейного лікаря повторна | 400,00 |
Консультація сімейного лікаря перед вакцинацією | 300,00 |
Консультація сімейного лікаря перед вакцинацією на іноземній мові (англ.) | 500,00 |
Консультація отоларинголога | 500,00 |
Консультація отоларинголога повторна | 450,00 |
Консультація отоларинголога, кмн | 550,00 |
Консультація отоларинголога, кмн повторна | 500,00 |
Консультація дерматолога | 500,00 |
Консультація дерматолога повторна | 450,00 |
Консультація гастроентеролога | 500,00 |
Консультація гастроентеролога повторна | 450,00 |
Консультація ендокринолога | 500,00 |
Консультація ендокринолога повторна | 450,00 |
Консультація уролога | 500,00 |
Консультація уролога повторна | 450,00 |
Консультація педіатра/сімейного лікаря "По сусідству" (для жителів буд. Драгоманова 2, 2-А, 2-Б та О.Пчілки, 4, 6, 8) | 650,00 |
Консультація педіатра/сімейного лікаря на дому (в межах Дарницького району) | 950,00 |
Консультація педіатра/сімейного лікаря на дому (в межах міста) | 1200,00 |
Виїзд лікаря додому з медсестрою (в Дарницького району) | 1100,00 |
Виїзд лікаря додому з медсестрою (всі інші райони) | 1300,00 |
Виклик медичної сестри додому "По сусідству" (без вартості препаратів) (для жителів буд. Драгоманова 2, 2-А, 2-Б та О.Пчілки, 4, 6, 8) | 450,00 |
Виклик медичної сестри додому (без вартості послуг) (в межах Дарницького району) | 650,00 |
Послуга "вакцинація на виїзді" в межах району до 5 км | 800,00** |
Послуга "вакцинація на виїзді" в межах міста | 1500,00** |
Послуга "вакцинація на виїзді" виїзд за місто | від 2000,00** |
Послуга | Ціна, грн. |
АДП-М-Біолік | 400,00 |
АП-Біолік (екстренна профілактики проти правця) | 600,00 |
Бустрикс | 900,00 |
Бустрикс Поліо | 1100,00 |
Варілрикс | |
Верораб | |
Гардасил | |
Гексаксим | 1900,00 |
Енджерикс В (д/дітей) | 400,00 |
Енджерикс В (д/дорослих) | 500,00 |
Індіраб | 1000,00 |
Імовакс Поліо | 500,00 |
Інфанрикс (АаКДП) | 1400,00 |
Інфанрикс Гекса (АаКДП+поліо+гепатит В+гемофільна інфекція) | 2000,00 |
Інфанрикс ІПВ | 1500,00 |
Інфанрикс ІПВ ХІБ | 1700,00 |
Менактра | 1850,00 |
Німенрикс | 2000,00 |
Пентаксим | 1300,00 |
Превенар 13 | 2800,00 |
Пріорикс | 600,00 |
Проба Манту з оглядом педіатра | 500,00 |
Ротарикс | 1300,00 |
Синфлорикс | 1500,00 |
Стамарил вакцинація проти жовтої лихоманки + міжнародний сертифікат (включаючи огляд лікаря) | 1500,00 |
Твінрикс | 1200,00 |
Тетраксим | 1100,00 |
Тіфім Ві | 2000,00 |
Хаврикс-720 | 800,00 |
Хаврикс-1440 | 1000,00 |
Хіберикс | 600,00 |
Церварикс | |
Гардасил | 4900,00 |
ФСМЕ-Імун | 2100,00 |
ФСМЕ-Імун Джуніор | 2100,00 |
Послуга | Ціна, грн. |
Оформлення довідки в басейн | 450,00 |
Оформлення довідки в оздоровчий табір (огляд+ЕКГ+проба Руф'є) | 600,00 |
Оформлення санаторно-курортної карти (до 16 років - огляд+ЕКГ+проба Руф'є) | 600,00 |
Оформлення санаторно-курортної карти (дорослим - огляд+ЕКГ) | 550,00 |
Оформлення лікарняного листа | 450,00 |
Оформлення довідки до дитячого садка/школу за пропущені дні через хворобу | 450,00 |
Виписка з амбулаторної карти | 200,00 |
Оформлення міжнародного сертифікату ВООЗ | 200,00 |
Оформлення карти імунізації | 100,00 |
Довідка в спортивну секцію (огляд+ЕКГ) | 550,00 |
Довідка в дитячий садок | 450,00 |
Довідка для дитячого садка+ форма 063 | 600,00 |
Послуга | Ціна, грн. |
Електрокардіограма без інтерпритації | 200,00 |
Електрокардіограма з інтерпритацією | 350,00 |
Проба Руф’є | 60,00 |
Послуга | Ціна, грн. |
УЗД загальне | |
УЗД вилочкової залози | 350,00 |
УЗД жовчного міхура | 450,00 |
УЗД жовчного міхура (з навантаженням) | 350,00 |
УЗД щитовидної залози | 350,00 |
УЗД слинних залоз | 350,00 |
УЗД лімфатичних вузлів (1 зона) | 300,00 |
УЗД лімфатичних вузлів (2 зони) | 400,00 |
УЗД м’яких тканин | 350,00 |
УЗД молочних залоз | 400,00 |
УЗД на ранніх термінах вагітності (до 6 тижнів) | 550,00 |
УЗД плоду (1 триместр вагітності) | 600,00 |
УЗД селезінки | 350,00 |
УЗД підшлункової залози | 350,00 |
УЗД плевральних порожнин | 350,00 |
УЗД нирок | 400,00 |
УЗД наднирників | 300,00 |
УЗИ нирок та надниркових залоз | 600,00 |
УЗД нирок та сечового міхура | 450,00 |
УЗД пілоричного відділу шлунку | 350,00 |
УЗД печінки та жовчного міхура | 450,00 |
УЗД сечового міхура | 300,00 |
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 400,00 |
УЗД передміхурова залоза+сечовий міхур | 350,00 |
УЗД трансабдомінальних органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, насінні бульбашки, простатичний відділ уретри, сечовий міхур), без нирок |
400,00 |
УЗД суглобів: колінного, кульшового, ліктьового, плечового, кісті, стопи (за один) | 350,00 |
УЗД суглобів: колінного, кульшового, ліктьового, плечового, кісті, стопи (за пару) |
450,00 |
УЗД малого тазу (трансабдомінально) | 450,00 |
УЗД трансабдомінальних органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, насінні бульбашки, простатичний відділ уретри, сечовий міхур), без нирок |
400,00 |
УЗД трансабдомінальних органів малого тазу у чоловіків (передміхурова залоза, насінні бульбашки, простатичний відділ уретри, сечовий міхур), включаючи нирки |
450,00 |
УЗД органів мошонки (калитки) | 500,00 |
УЗД органів мошонки (яєчка+сім’яні канатики) | 400,00 |
УЗД додаткового органу | 150,00 |
комплексні програми УЗД | |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) | 550,00 |
УЗД черевної порожнини з жовчогінним сніданком | 650,00 |
УЗД органів черевної порожнини та зачеревинного простору (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки) | 650,00 |
УЗД органів сечовидільної системи (нирки, наднирники, сечоточники, сечового міхура) | 650,00 |
еластографія | |
Еластографія щитовидної залози | 500,00 |
Еластографія печінки | 600,00 |
Еластографія печінки та органів черевної порожнини | 900,00 |
Еластографія одного анатомічного утворення | 400,00 |
Еластографія лімфатичного вузла | 400,00 |
Найменування українське | Ціна, грн. | Термін (роб. днів) |
ЕКСПРЕС ТЕСТУВАННЯ |
||
Експрест тестування на Covid-19, без верифікації в «Дія» | 350,00 | 15 хв |
Експрест тестування на Covid-19, з верифікацією в «Дія» | 400,00 | 30 хв |
Експрес тестування на грип А і В | 300,00 | 15 хв |
Експрес тестування на грип А/В + РСВ + Аденовiрус | 400,00 | 15 хв |
ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ |
||
Антитіла до рецепторів ТТГ (АТрТТГ) | 400,0 | 3 |
Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ) | 180,0 | 1 |
Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО, anti-ТРО) | 200,0 | 1 |
Антитіла до тиреопероксидази (в розв.) (МА) | 200,0 | 1 |
Тиреоглобулін (ТГ) | 180,0 | 2 |
Тиреотропний гормон (ТТГ) | 160,0 | 1 |
Тироксин вільний (Т4 вільний) | 160,0 | 1 |
Тироксин загальний (Т4 загальний) | 140,0 | 1 |
Трийодтиронін вільний (Т3 вільний) | 160,0 | 1 |
Трийодтиронін загальний (Т3 загальний) | 140,0 | 1 |
Пакет №01.01."Скринінг аутоімунних захворювань щитовидної залози" (ТТГ, АТ ТПО, АТ ТГ) | 486,0 | 1 |
Пакет №01.02."Гіперпролактинемія" (ТТГ, T4 віл., ПРЛ) | 450,0 | 1 |
Пакет №01.03."Діагностика аутоімунного тиреоїдиту" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО, АТ ТГ) | 774,0 | 1 |
Пакет №01.04."Паратиреоїдний" (паратгормон, кальцій, фосфор) | 288,0 | 2 |
Пакет №01.05."Тиреоїдний з АМСт" (ТТГ, Т4 віл., АМСт) | 531,0 | 4 |
Пакет №01.06."Тиреоїдний" (ТТГ, Т3 віл., Т4 віл.) | 432,0 | 1 |
Пакет №01.07."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 заг., Т4 віл., Т3 заг., Т3 віл.) | 684,0 | 1 |
Пакет №01.09."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ до рецепторів ТТГ) | 648,0 | 3 |
Пакет №01.11."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., АТ ТПО) | 468,0 | 1 |
Пакет №01.13."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Кальцій) | 351,0 | 1 |
Пакет №01.15."Тиреоїдний" (ТТГ, Т4 віл., Т3 віл., АТ ТПО) | 612,0 | 1 |
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ |
||
17-α-оксипрогестерон (17-α-OHP) | 170,0 | 3 |
Антимюллерів гормон (АМГ, MIS) | 440,0 | 2 |
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с, DHEA-s) | 190,0 | 3 |
Дигідротестостерон | 300,0 | 1 |
Естрадіол (E2) | 160,0 | 1 |
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 180,0 | 1 |
Прогестерон | 180,0 | 1 |
Прогестерон (вагітні) | 180,0 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) | 180,0 | 1 |
Пролактин (ПРЛ, PRL) з навантаженням (60 хв) | 180,0 | 1 |
Секс - зв'язуючий глобулін (ГСПГ, SHBG) | 170,0 | 1 |
Тестостерон вільний | 210,0 | 3 |
Тестостерон загальний | 170,0 | 1 |
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 170,0 | 1 |
Пакет №02.01."Гормональний-1" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ) | 477,0 | 1 |
Пакет №02.02."Жіночий гормональний статус" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, прогестерон, E2, тестостерон, кортизол) | 1161,0 | 1 |
Пакет №02.05."Контроль другої фази МЦ" (ПРЛ, ЛГ, ФСГ, прогестерон) | 639,0 | 1 |
Пакет №02.06."Контроль першої фази МЦ" (ЛГ, ПРЛ, ФСГ, Е2) | 621,0 | 1 |
Пакет №02.07."Чоловічий гормональний статус" (тестостерон вільний, альбумін, ГСПГ, ДГЕА-С) | 540,0 | 3 |
Пакет №02.09."Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, ЛГ, АМГ) | 711,0 | 2 |
Пакет №02.11."Репродуктивний" (ЛГ, ФСГ, ПРЛ, Е2, Тестостерон вільний, ДГЕА-с) | 981,0 | 3 |
Пакет №02.12."Репродуктивний" (ПРЛ, Прогестерон) | 360,0 | 1 |
Пакет №02.14."Тестостерон-комплекс" (альбумін, ГСПГ, тестостерон загальний, біодоступний, вільний) | 558,0 | 3 |
ГІПОФІЗАРНО - НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ |
||
Кортизол в сироватці | 250,0 | 1 |
Прокальцитонін | 700,0 | 1 |
Пакет №03.02."Функціональний стан кори надниркових залоз" (ДГЕА-с, кортизол, тестостерон, ГСПГ) | 702,0 | 2 |
ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ |
||
Глікозильований гемоглобін (HbA1c) | 200,0 | 1 |
Глюкоза (кров) | 120,0 | 1 |
Глюкоза в сечі (кількісно) | 100,0 | 1 |
Глюкоза з навантаженням (ч/з 120 хв) | 100,0 | 1 |
Глюкоза з навантаженням (ч/з 60 хв) | 100,0 | 1 |
Інсулін | 170,0 | 1 |
Мікроальбумін у сечі | 120,0 | 2 |
С-пептид | 170,0 | 1 |
Фруктозамін | 150,0 | 2 |
Пакет №04.01."Глюкозо-толерантний тест" (Визначення глюкози натще і через 2 години після вуглеводного навантаження) | 216,0 | 1 |
Пакет №04.02."Діабетичний" (Глюкоза, С-пептид, HbA1c, Інсулін) | 594,0 | 1 |
Пакет №04.03."Індекс HOMA" (Глюкоза, Інсулін, Індекс HOMA-IR) | 261,0 | 1 |
ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ |
||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 180,0 | 1 |
β-хоріонічний гонадотропін людини (ХГЛ) 5 - 20 тижнів вагітності | 180,0 | 1 |
β-хоріонічний гонадотропін людини вільний (Free β HCG) | 180,0 | 1 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 180,0 | 1 |
Естріол вільний (Е3) | 180,0 | 1 |
Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13,18,21,XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка) | 15000,0 | 10 |
Неінвазивний пренатальний скринінг PANORAMA (NATERA) (анеуплоідія 13,18,21,XY, триплоідія, феномен зникаючого близнюка+мікроделеційна панель) | 20000,0 | 10 |
Плацентраний фактор росту(PLGF) | 550,0 | 3 |
РАРР-А (асоційований з вагітністю протеїн-А плазми) 8-13 тижнів вагітності | 200,0 | 1 |
Пакет №05.01."Пренатальний скринінг I триместру, 11,1-13,6 тиж. ваг." (РАРР-А, віл. Β-ХГЛ з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 342,0 | 2 |
Пакет №05.02."Пренатальний скринінг I триместру, 8-13 тиж. ваг." (віл. b-ХГЛ, РАРР-А) | 342,0 | 1 |
Пакет №05.03."Пренатальний скринінг II триместру, 14-22 тиж. ваг." (b-ХГЛ, АФП, естріол) | 486,0 | 1 |
Пакет №05.04."Пренатальний скринінг II триместру, 16-20 тиж. ваг." (АФП, β-ХГЛ, естріол віл. з розрахунком ризику програмою PRISKA) | 486,0 | 2 |
ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ |
||
β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ) | 180,0 | 1 |
Альфа-фетопротеїн (АФП) | 180,0 | 1 |
Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (злоякісні новоутворення молочної залози, матки, яєчників, легенів) | 200,0 | 1 |
Онкомаркер НЕ-4 | 400,0 | 1 |
Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА 19-9) (злоякісні новоутворення підшлункової залози, шлунка, печінки, товстої і прямої кишки) | 200,0 | 1 |
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 310,0 | 3 |
Онкомаркер яєчників (СА 125) | 180,0 | 1 |
Простат-специфічний антиген вільний (ПСА) | 180,0 | 1 |
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА) | 190,0 | 1 |
Раковий антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 400,0 | 4 |
Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 180,0 | 1 |
Пакет №06.01."Жіноча онкологічна панель" (тиреоглобулін, СА 15-3, СА 19-9, СА-125, НЕ-4, індекс ROMA, РЕА) | 1206,0 | 2 |
Пакет №06.02."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, СА 72-4, ПСА заг., РЕА, АФП) | 954,0 | 3 |
Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 333,0 | 1 |
Пакет №06.04."Рання діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA) | 522,0 | 1 |
Пакет №06.05."Чоловіча онкологічна панель" (СА 19-9, РЕА, АФП онко, ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.) | 837,0 | 1 |
ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ |
||
Пакет №07.01."Гепатити А,В,С" (HAV, IgM; HbsAg, anti-HBcoreAg; anti-HCV) | 792,0 | 4 |
Пакет №07.02."Гепатити В,С" (HbsAg; anti-HCV) | 387,0 | 2 |
Гепатит А (HAV) | ||
Антитіла IgM до вірусу гепатиту А (HAV) | 200,0 | 3 |
Гепатит В (HBV) | ||
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBeAg | 250,0 | 6 |
Антиген вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 250,0 | 1 |
Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (HBV) Hbe | 250,0 | 6 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (HBV)-HBcoreAg | 200,0 | 6 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBcoreAg | 250,0 | 4 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту В (HBV) HBsAg | 180,0 | 4 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, кількісне визн., Real-time) (чутл. набору від 50 МО/мл) | 650,0 | 5 |
ПЛР. Вірус гепатиту B (кров, якісне визн., Real-time) | 350,0 | 3 |
ПЛР. Віруса гепатита В, кільк. визначення., «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 5 МО/мл) | 880,0 | 5 |
Гепатит С (HCV) | ||
Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (HCV), антигени (core,NS3, NS4, NS5) | 180,0 | 3 |
Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV) | 180,0 | 3 |
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту С (HCV) | 180,0 | 2 |
ПЛР. Віруса гепатита С, кільк. визначення., «Real-Time», високочутливий (чутл. набору від 15 МО/мл) | 1000,0 | 4 |
ПЛР. Гепатит С (генотипування, Real-time) | 550,0 | 4 |
ПЛР. Гепатит С (кров, кількісне визначення, Real-time) (чутл. набору від 150 МО/мл) | 700,0 | 4 |
ПЛР. Гепатит С (кров, якісне визн., Real-time) | 400,0 | 3 |
Гепатит D (HDV) | ||
Антитіла сумарні до вірусу гепатиту D (HDV) | 200,0 | 6 |
Гепатит Е (HEV) | ||
Антитіла IgG до вірусу гепатиту E (HEV) | 200,0 | 6 |
ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ |
||
Пакет №08.04."TORCH IgG, IgM" (HSV 1/2, TOXO, CMV, Rubella) | 1224,0 | 2 |
Пакет №08.05."TORCH IgG. IgM+Chlamydia trachomatis" (IgM і IgG до HSV 1/2, CMV TOXO; IgА і IgG до Chlamydia trachomatis " | 1260,0 | 2 |
Пакет №08.06."TORCH IgG + Chlamydia trachomatis IgG" (TOXO, CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 630,0 | 2 |
Пакет №08.07."TORCH IgG + Авідність" (IgG і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 900,0 | 3 |
Пакет №08.08."TORCH IgM" (TOXO, Rubella, CMV, HSV 1/2) | 612,0 | 2 |
Пакет №08.09."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM і авідності до HSV 1/2, CMV, TOXO, IgА та IgG до Chlamydia trachomatis) | 1521,0 | 3 |
Пакет №08.10."TORCH IgM+Авідність+АТ до Chlamydia trachomatis" (IgM до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella, IgM і IgG до Chlamydia trachomatis) | 1854,0 | 3 |
Пакет №08.12."TORCH IgМ+Авідність (IgМ і авідності IgG до HSV 1/2, CMV, TOXO, Rubella) | 1512,0 | 3 |
Пакет №08.16."Діагностика інфекційного мононуклеозу" (мононуклеари, EBV-VCA-IgM, anti-EBV-NA-IgG) | 432,0 | 3 |
Пакет №08.17."Інфекційний" (EBV, HHV-6, CMV (кров, якіс.визн., Real-time)) | 513,0 | 2 |
Пакет №08.20."ПЛР. Укус кліща" (Borrelia, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia) | 441,0 | 3 |
Пакет №08.24."TORCH IgG" ( TOXO, Rubella,CMV,HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 783,0 | 2 |
Пакет №08.25."TORCH IgM" (TOXO,CMV, HSV 1\2, Chlamydia trachomatis) | 630,0 | 2 |
Цитомегаловірус (CMV) | ||
Авідність антитіл lgG до цитомегаловірусу (CMV) | 300,0 | 3 |
Антитіла IgG до цитомегаловірусу (CMV) | 170,0 | 2 |
Антитіла IgM до цитомегаловірусу (CMV) | 170,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (кров, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (ліквор, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (слина, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Цитомегаловірус (CMV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
Герпетична інфекція | ||
Авідність антитіл lgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 300,0 | 3 |
Антитіла IgG до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 170,0 | 2 |
Антитіла IgG до вірусу герпеса, тип 2 (HSV-2) | 170,0 | 4 |
Антитіла IgM до вірусу герпеса 1/2 (HSV 1/2) | 170,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (кров, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 1 (HSV 1) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (зішкріб, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 2 (HSV 2) (кров, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (кров, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (слина, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, кільк. визнач., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус герпесу, тип 6 (HHV-6), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (кров, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (сеча, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2) (слина, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус простого герпесу, тип 1/2 (HSV 1/2), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
Вірус Епштейна-Барр | ||
Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA-IgG) | 180,0 | 3 |
Антитіла IgG до нуклеарного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-NA-IgG) | 180,0 | 3 |
Антитіла IgG до раннього антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-EA-IgG) | 180,0 | 3 |
Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-VEB-VCA- IgМ) | 180,0 | 3 |
Антитіла гетерофільні (скринінг на інфекційний мононуклеоз) | 120,0 | 2 |
Мононуклеари (віроцити) | 120,0 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (кров, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (сеча, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (слина, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, кільк. визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Вірус Епштейна-Барр (EBV), (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | ||
Авідність антитіл lgG до Toxoplasma gondii (TOXO) | 200,0 | 3 |
Антитіла IgG до Toxoplasma gondii | 170,0 | 2 |
Антитіла IgM до Toxoplasma gondii | 170,0 | 2 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (кров, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (ліквор, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
ПЛР. Toxoplasma gondii (TOXO) (у/г зішкріб, якісне визн., Real-time) | 190,0 | 2 |
Краснуха (Rubella virus) | ||
Авідність антитіл lgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 200,0 | 3 |
Антитіла IgG до вірусу краснухи (Rubella virus) | 170,0 | 2 |
Антитіла IgM до вірусу краснухи (Rubella virus) | 170,0 | 2 |
Borrelia burgdorferi | ||
Антитіла IgG до Borrelia burgdorferi | 170,0 | 3 |
Антитіла IgM до Borrelia burgdorferi | 170,0 | 3 |
ПЛР. Борелія (Borrelia burgdorferi)(кліщі, плазма) | 190,0 | 3 |
Bordetella pertussis | ||
Антитіла IgM до коклюшу (Bordetella pertussis) | 300,0 | 5 |
ПЛР. Коклюш (Bordetella pertussis) (зішкріб зів, якісн. визн.) | 300,0 | 4 |
Chlamydia pneumoniae | ||
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae | 190,0 | 8 |
Антитіла IgM до Chlamydia pneumoniae | 190,0 | 8 |
Helicobacter pylory | ||
Антитіла IgG до Helicobacter pylori | 190,0 | 2 |
Антитіла сумарні до Helicobacter pylori | 220,0 | 2 |
ПЛР. Helicobacter pylory (кал, якісне визначення) | 190,0 | 3 |
Mycoplasma pneumoniae | ||
Антитіла IgG до мікоплазми пневмонії (Mycoplasma pneumoniae) | 190,0 | 8 |
Антитіла IgM до Mycoplasma pneumoniae | 190,0 | 8 |
Кір (Morbillivirus) | ||
Антитіла IgG до вірусу кору | 220,0 | 3 |
Антитіла IgM до вірусу кору | 220,0 | 3 |
Інші інфекції | ||
Антиген коронавірусу SARS-CoV-2(Ag) | 350,0 | 15 хв |
